史丹利P90電子鎖產品介紹
生活鎖事門市資訊
點擊門市或地址可察看詳細資訊
STANLEY P90 智能門鎖 規格表
類別 | 項目 | 詳細規格 |
---|---|---|
主體 | 材質 | 鋅合金 & 鋁合金 |
精加工 | 陽極處理 | |
顏色 | 暮夜黑 迷幻金 | |
鎖體種類 | 全自動鎖體 | |
通訊種類 | 2.4G WIFI | |
鎖體 | 鎖體種類 | 全自動鎖體 |
鎖芯種類 | C級防盜鎖芯 | |
鎖體中心距離 | 60mm / 70mm | |
解鎖種類 | 外部解鎖 | 3D人臉辨識、掌靜脈、密碼、感應卡、鑰匙 |
內部解鎖 | 解鎖按鈕、手動安全旋鈕 | |
攝像頭 & 螢幕 | HD攝像頭 | 超廣角 |
內側機螢幕 | 4吋 IPS 超高畫質螢幕 | |
雙向對話 | 支援 | |
動態偵測 | 紅外線感測器 | |
電源 | 電池容量 | 充電式鋰電池5000mAh |
電池電壓 | 7.4V | |
電池充電方式 | USB Type-C | |
臨時供電方式 | USB Type-C | |
登錄數量 | 3D人臉辨識 | 100 |
掌靜脈 | 100 | |
管理者密碼 | 1 | |
一般使用者密碼 | 99 | |
感應卡片 | 100 | |
商品評價
目前沒有評價。